No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | KARYA DJIWA SAKTI | Riau | Kota Pekanbaru | K | 16 Juli 2025 | 11 Juli 2026 |
22 | PROLIMAN | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2026 |
23 | ABYUDAYA CS | Riau | Kota Pekanbaru | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
24 | RINTIS USAHA MANDIRI | Riau | Kota Pekanbaru | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
25 | IRMA KARYA PERKASA | Riau | Kota Pekanbaru | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
26 | USAHA BERSAMA KELUARGA BERKAH | Riau | Kota Pekanbaru | K | 19 Juni 2025 | 19 Juni 2026 |
27 | RINTIS USAHA MANDIRI | Riau | Kota Pekanbaru | K | 19 Juni 2025 | 19 Juni 2026 |
28 | IRMA KARYA PERKASA | Riau | Kota Pekanbaru | K | 19 Juni 2025 | 19 Juni 2026 |
29 | ABYUDAYA CS | Riau | Kota Pekanbaru | K | 19 Juni 2025 | 19 Juni 2026 |
30 | ZYAN JAYA PRATAMA | Riau | Kabupaten Rokan Hulu | K | 15 Juni 2025 | 15 Juni 2026 |
Menampilkan 21 s/d 30 dari 70 hasil (Total anggota: 3454)