No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | PRAKARYA UTAMA | Riau | Kota Pekanbaru | K | 25 April 2025 | 25 April 2026 |
42 | PRAKARYA UTAMA | Riau | Kota Pekanbaru | K | 16 April 2025 | 16 April 2026 |
43 | RIAU REALITA | Riau | Kota Pekanbaru | K | 03 Juli 2025 | 09 April 2026 |
44 | PRAKARYA UTAMA | Riau | Kota Pekanbaru | K | 26 Maret 2025 | 22 Maret 2026 |
45 | MULTI KOMUNIKASI MANDIRI | Riau | Kota Pekanbaru | K | 17 Maret 2025 | 17 Maret 2026 |
46 | APLUS MANDIRI | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 06 Maret 2025 | 06 Maret 2026 |
47 | RAAZY | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 14 Mei 2025 | 02 Maret 2026 |
48 | SETARA MANDIRI SYNERGI | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 24 Februari 2025 | 24 Februari 2026 |
49 | TOBIEH BOTUAH | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 24 Februari 2025 | 24 Februari 2026 |
50 | ERA CIPTA MANDIRI | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 30 Januari 2025 | 30 Januari 2026 |
Menampilkan 41 s/d 50 dari 70 hasil (Total anggota: 3454)