No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | KARYA MITRA MANDIRI | Riau | Kota Pekanbaru | K | 02 Juli 2025 | 19 Januari 2026 |
52 | LUBENESIA MITRA PERKASA | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 14 Januari 2025 | 14 Januari 2026 |
53 | AGRO TETAP MAKMUR | Riau | Kota Pekanbaru | K | 07 Januari 2025 | 07 Januari 2026 |
54 | BUKIT SUNGAI MAS | Riau | Kabupaten Kuantan Singingi | K | 04 Januari 2025 | 04 Januari 2026 |
55 | CENDANA 26 | Riau | Kota Pekanbaru | K | 04 Januari 2025 | 04 Januari 2026 |
56 | ARGO TETAP MAKMUR | Riau | Kota Pekanbaru | K | 02 Januari 2025 | 02 Januari 2026 |
57 | AGRO TETAP MAKMUR | Riau | Kota Pekanbaru | K | 02 Januari 2025 | 02 Januari 2026 |
58 | ZAIN KONSTRUKSI | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 02 Januari 2025 | 02 Januari 2026 |
59 | DAFA MANDIRI | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 24 Desember 2024 | 24 Desember 2025 |
60 | GOLDEN STAR | Riau | Kota Pekanbaru | K | 23 Desember 2024 | 23 Desember 2025 |
Menampilkan 51 s/d 60 dari 70 hasil (Total anggota: 3454)